<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>أكاديمية البورصة - المنتدى التعليمى لبرامج التحليل ومكتبة المؤشرات</title>
		<link>http://www.eboursah.com/forum/</link>
		<description>ساحة حوار للمناقشات العلمية والدروس المتخصصة فى البرامج والمؤشرات المختلفة المستخدمة كادوات مساعدة فى التحليل الفنى وكيفية التعامل معها بااسلوب احترافى</description>
		<language>ar</language>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 16:05:25 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>5</ttl>
		<image>
			<url>http://www.eboursah.com/forum/images/misc/rss.png</url>
			<title>أكاديمية البورصة - المنتدى التعليمى لبرامج التحليل ومكتبة المؤشرات</title>
			<link>http://www.eboursah.com/forum/</link>
		</image>
	</channel>
</rss>
